中工网讯 据文旅部官网消息,近日,文化和旅游部市场管理司发布通知,公布2020年“金牌导游”培养项目结项人员名单。
通知称,根据《文化和旅游部市场管理司关于实施2020年“金牌导游”培养项目的通知》(市场函〔2020〕16号)要求,2020年项目培养工作已全部完成。经专项培养、结项验收和公示等程序,2020年“金牌导游”培养项目143名入选对象中,共142名完成项目结项工作。文化和旅游部市场管理司将向完成项目结项的人员颁发“金牌导游”培养项目结项证书。
2020年“金牌导游”培养项目结项人员名单 | ||||
省份 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号 |
北京 (6人) |
1 | 徐 川 | 中青旅国际旅游有限公司 | WLSCJ2020-001 |
2 | 宋铁刚 | 北京游行天下旅行社有限公司 | WLSCJ2020-002 | |
3 | 李玉宏 | 中青旅控股股份有限公司 | WLSCJ2020-003 | |
4 | 程建刚 | 北京环游五洲旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-004 | |
5 | 张家生 | 北京市旅游行业协会 | WLSCJ2020-005 | |
6 | 胡伟诚 | 中青旅控股股份有限公司 | WLSCJ2020-006 | |
天津 (2人) |
7 | 王 尧 | 天津信安国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-007 |
8 | 马晓轩 | 天津海河国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-008 | |
河北 (4人) |
9 | 郑 伟 | 秦皇岛市阳光假日国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-009 |
10 | 韩 静 | 唐山中国国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-010 | |
11 | 吴立曼 | 张家口张运旅游客运有限公司 | WLSCJ2020-011 | |
12 | 李炟震 | 承德中国国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-012 | |
山西 (4人) |
13 | 张 莉 | 山西省导游协会 | WLSCJ2020-013 |
14 | 周智海 | 大同市华远国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-014 | |
15 | 李 磊 | 临汾中国国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-015 | |
16 | 韩迎春 | 山西红马国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-016 | |
内蒙古 (3人) |
17 | 刘 江 | 呼和浩特市导游协会 | WLSCJ2020-017 |
18 | 孟 真 | 呼和浩特驴妈妈国际旅行社有限公司乌海分公司 | WLSCJ2020-018 | |
19 | 卢井芬 | 内蒙古大美兴安旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-019 | |
辽宁 (5人) |
20 | 王 伟 | 辽宁青华国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-020 |
21 | 刘 莉 | 中国旅行社总社(辽宁)有限公司 | WLSCJ2020-021 | |
22 | 姜英波 | 辽宁四海国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-022 | |
23 | 钱大旺 | 本溪市海外国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-023 | |
24 | 谷 坤 | 辽宁省中国青年旅行社有限公司丹东分公司 | WLSCJ2020-024 | |
吉林 (4人) |
25 | 王 佳 | 吉林省环球国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-025 |
26 | 李静洋 | 吉林省青年商务国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-026 | |
27 | 喻晓雨 | 吉林省长白山景区管理有限公司 | WLSCJ2020-027 | |
28 | 张瀚予 | 吉林市华亿国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-028 | |
黑龙江 (3人) |
29 | 王丽飞 | 黑龙江省全景国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-029 |
30 | 任豫荣 | 大庆市导游协会 | WLSCJ2020-030 | |
31 | 宁晓峰 | 黑龙江省雪乡旅行社 | WLSCJ2020-031 | |
上海 (4人) |
32 | 钱 禕 | 上海锦江旅游控股有限公司 | WLSCJ2020-032 |
33 | 张 俊 | 上海中国青年旅行社有限公司 | WLSCJ2020-033 | |
34 | 屠蓓华 | 上海航空假期旅行社有限公司 | WLSCJ2020-034 | |
35 | 吕晓亮 | 上海市旅游行业协会导游事务服务中心 | WLSCJ2020-035 | |
江苏 (10人) |
36 | 何代序 | 南京文华国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-036 |
37 | 窦立毅 | 南通天缘国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-037 | |
38 | 郭 程 | 扬州有孚惠心园林园艺有限公司 | WLSCJ2020-038 | |
39 | 徐志伟 | 无锡百事通国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-039 | |
40 | 张卫兵 | 常州光大国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-040 | |
41 | 王何音 | 苏州中国国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-041 | |
42 | 刘 曦 | 扬州中国青年旅行社有限公司 | WLSCJ2020-042 | |
43 | 石鹏志 | 江苏金陵商务国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-043 | |
44 | 贺云霞 | 江苏文广国际旅游有限公司 | WLSCJ2020-044 | |
45 | 潘志舫 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-045 | |
浙江 (9人) |
46 | 杨 洋 | 浙江游侠客国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-046 |
47 | 赖章刚 | 象山黄金海岸国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-047 | |
48 | 胡巧斌 | 泰顺县青年旅行社有限公司 | WLSCJ2020-048 | |
49 | 徐陈琦 | 湖州新国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-049 | |
50 | 陈 丽 | 浙江仙人掌海外国际旅游有限公司 | WLSCJ2020-050 | |
51 | 金 笑 | 金华市旅游集散中心有限公司 | WLSCJ2020-051 | |
52 | 王 维 | 浙江海中洲国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-052 | |
53 | 郑 龙 | 天台县济公旅行社有限公司 | WLSCJ2020-053 | |
54 | 袁 雷 | 缙云轩辕旅游开发有限公司 | WLSCJ2020-054 | |
安徽 (3人) |
55 | 樊有成 | 安徽凡游信息咨询有限公司 | WLSCJ2020-055 |
56 | 何家明 | 安徽瑞景国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-056 | |
57 | 赵春旺 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-057 | |
福建 (3人) |
58 | 陈慧君 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | WLSCJ2020-058 |
59 | 张希龙 | 福建中信国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-059 | |
60 | 孙 晶 | 莆田市山水旅行社有限公司 | WLSCJ2020-060 | |
江西 (3人) |
61 | 刘晓武 | 吉安市导游协会 | WLSCJ2020-061 |
62 | 刘 洋 | 江西省环境国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-062 | |
63 | 黄卫民 | 江西教之旅国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-063 | |
山东 (9人) |
64 | 刘云毅 | 济南市导游协会 | WLSCJ2020-064 |
65 | 段 岩 | 青岛市旅游协会 | WLSCJ2020-065 | |
66 | 邵 惠 | 微山湖湿地集团有限公司 | WLSCJ2020-066 | |
67 | 王 建 | 山东遨游国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-067 | |
68 | 孙玉兰 | 临朐文化旅游集团有限公司 | WLSCJ2020-068 | |
69 | 朱 芬 | 曲阜中国国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-069 | |
70 | 王厚奎 | 泰安市泰山瀛泰国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-070 | |
71 | 刘文娟 | 威海石岛国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-071 | |
72 | 李春花 | 德州华商旅行社有限公司 | WLSCJ2020-072 | |
河南 (8人) |
73 | 刘 卉 | 河南省中国国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-073 |
74 | 寇宗婵 | 河南欢途国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-074 | |
75 | 薛 阳 | 河南康辉国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-075 | |
76 | 樊 辉 | 三门峡中国国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-076 | |
77 | 崔 璞 | 河南省中国旅行社集团有限公司 | WLSCJ2020-077 | |
78 | 李海霞 | 河南省中国旅行社集团有限公司 | WLSCJ2020-078 | |
79 | 孔祥磊 | 河南建业新生活旅游服务有限公司 | WLSCJ2020-079 | |
80 | 余正奎 | 河南省中诚国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-080 | |
湖北 (4人) |
81 | 冯俊莹 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-081 |
82 | 周 媛 | 武汉市黄鹤楼假日国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-082 | |
83 | 肖 琦 | 湖北万通缘国际旅游发展有限公司 | WLSCJ2020-083 | |
84 | 向 俊 | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | WLSCJ2020-084 | |
湖南 (6人) |
85 | 蒲 艳 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-085 |
86 | 朱 莹 | 衡阳市亲和力旅游国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-086 | |
87 | 丁石彪 | 张家界市旅游协会导游分会 | WLSCJ2020-087 | |
88 | 胡露阳 | 湖南海外旅游株洲国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-088 | |
89 | 沈 旺 | 韶山春秋国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-089 | |
90 | 蒋博凌 | 腾邦旅游集团有限公司郴州分公司 | WLSCJ2020-090 | |
广东 (10人) |
91 | 黄 颖 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | WLSCJ2020-091 |
92 | 张清扬 | 南湖国际旅行社股份有限公司 | WLSCJ2020-092 | |
93 | 张长征 | 深圳市新景界东旭国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-093 | |
94 | 李 燕 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-094 | |
95 | 李顺光 | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 | WLSCJ2020-095 | |
96 | 梁镇森 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-096 | |
97 | 郭方方 | 梅县中国旅行社有限公司 | WLSCJ2020-097 | |
98 | 刘燕琼 | 惠州新征程旅行社有限公司 | WLSCJ2020-098 | |
99 | 阮加文 | 中山中国国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-099 | |
100 | 刘 艳 | 江门市邑彩导游管理服务有限公司 | WLSCJ2020-100 | |
广西 (4人) |
101 | 罗 敏 | 柳州国旅国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-101 |
102 | 孙厚逊 | 桂林市天元国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-102 | |
103 | 汪 明 | 桂林市导游协会 | WLSCJ2020-103 | |
104 | 张 健 | 北海环球国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-104 | |
海南 (3人) |
105 | 蒋世豪 | 三亚好享游导游服务有限责任公司 | WLSCJ2020-105 |
106 | 李 伟 | 海南优航国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-106 | |
107 | 李成怡 | 三亚好享游导游服务有限责任公司 | WLSCJ2020-107 | |
重庆 (3人) |
108 | 何 凯 | 重庆游遍舞熠文化传播有限公司 | WLSCJ2020-108 |
109 | 李 翔 | 重庆同盛假期国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-109 | |
110 | 曾 珠 | 重庆市导游协会 | WLSCJ2020-110 | |
四川 (8人) |
111 | 邓剑丽 | 成都金桥国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-111 |
112 | 许东霞 | 成都导游协会 | WLSCJ2020-112 | |
113 | 周怡爽 | 成都导游协会 | WLSCJ2020-113 | |
114 | 刘 斌 | 四川省中国国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-114 | |
115 | 阳 丁 | 成都星奇国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-115 | |
116 | 陈红梅 | 成都导游协会 | WLSCJ2020-116 | |
117 | 周上清 | 成都旅游导游协会 | WLSCJ2020-117 | |
118 | 杨 缨 | 四川省中国青年旅行社有限公司 | WLSCJ2020-118 | |
贵州 (3人) |
119 | 孙 金 | 贵州省文旅投国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-119 |
120 | 卢钰炫 | 贵州魔法棒网络科技有限公司 | WLSCJ2020-120 | |
121 | 王旷男 | 中国国旅(贵州)国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-121 | |
云南 (4人) |
122 | 郑耕耘 | 昆明市导游协会 | WLSCJ2020-122 |
123 | 蔡淑玲 | 昆明市导游协会 | WLSCJ2020-123 | |
124 | 王隆玺 | 昆明市导游协会 | WLSCJ2020-124 | |
125 | 钱秀珍 | 大理白族自治州旅游行业协会 | WLSCJ2020-125 | |
西藏 (2人) |
126 | 李东曲才让 | 西藏圣地国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-126 |
127 | 阮海泉 | 西藏巅峰假期旅行社有限公司 | WLSCJ2020-127 | |
陕西 (5人) |
128 | 贺延河 | 延安国际旅行社 | WLSCJ2020-128 |
129 | 刘 姿 | 汉中虎桥旅行社有限公司 | WLSCJ2020-129 | |
130 | 刘国伟 | 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 | WLSCJ2020-130 | |
131 | 亢 涛 | 中国旅行社总社西北有限公司 | WLSCJ2020-131 | |
132 | 沈军波 | 西安金桥国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-132 | |
甘肃 (2人) |
133 | 祁明娇 | 甘肃龙行天下国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-133 |
134 | 王彦明 | 天水市旅游协会 | WLSCJ2020-134 | |
青海 (2人) |
135 | 刘 才 | 青海驰远国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-135 |
136 | 李英株 | 青海省康辉国际旅行社有限责任公司 | WLSCJ2020-136 | |
宁夏 (2人) |
137 | 邵道广 | 宁夏新文化国际旅行社(有限公司) | WLSCJ2020-137 |
138 | 尉睿涛 | 宁夏中国旅行社有限公司 | WLSCJ2020-138 | |
新疆 (2人) |
139 | 李中义 | 喀什西部风光旅行社有限公司 | WLSCJ2020-139 |
140 | 姜旭红 | 新疆雪莲花国际旅行社有限公司 | WLSCJ2020-140 | |
兵团 (2人) |
141 | 王新艳 | 新疆生产建设兵团导游协会 | WLSCJ2020-141 |
142 | 尚 勇 | 新疆生产建设兵团导游协会 | WLSCJ2020-142 |
文旅部网站截图
亿万职工的网上家园
关于我们 |版权声明 | 违法和不良信息举报电话:010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright © 2008-2024 by www.workercn.cn. all rights reserved