中工娱乐

杭州亚运会10月4日奖牌统计

来源:新华网
2023-10-05 05:39

原标题:杭州亚运会10月4日奖牌统计

新华社杭州10月4日电 杭州第十九届亚洲运动会10月4日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

中国 171 94 51 316

日本 37 51 59 147

韩国 33 45 70 148

印度 18 31 32 81

乌兹别克斯坦 16 16 22 54

中国台北 12 14 20 46

泰国 10 12 24 46

朝鲜 9 11 8 28

巴林 9 1 5 15

中国香港 7 15 28 50

伊朗 6 16 17 39

印度尼西亚 6 8 16 30

哈萨克斯坦 5 11 35 51

卡塔尔 4 6 3 13

新加坡 3 6 6 15

马来西亚 3 4 16 23

沙特 3 2 1 6

吉尔吉斯斯坦 3 0 3 6

越南 2 3 14 19

科威特 2 3 1 6

塔吉克斯坦 2 1 4 7

蒙古国 1 4 8 13

斯里兰卡 1 2 2 5

菲律宾 1 1 9 11

阿联酋 1 1 5 7

中国澳门 1 1 2 4

缅甸 1 0 0 1

约旦 0 2 1 3

土库曼斯坦 0 1 4 5

阿曼 0 1 1 2

巴基斯坦 0 1 1 2

文莱 0 1 0 1

阿富汗 0 0 4 4

老挝 0 0 3 3

伊拉克 0 0 2 2

孟加拉国 0 0 1 1

黎巴嫩 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

责任编辑:肖天

媒体矩阵


  • 中工网客户端
           

  • 中工网微信号
           

  • 中工网微博号
           

  • 中工网抖音号

中工网客户端

亿万职工的网上家园

马上体验

关于我们 |版权声明 | 违法和不良信息举报电话:010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright © 2008-2024 by www.workercn.cn. all rights reserved

扫码关注

全国总工会
微信


中工网微信


中工网微博


中工网抖音


工人日报
客户端
×