近日,编辑了解到,目前店内奥迪Q3有现车,购车可享受至多6.55万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2016款30 TFSI 风尚型 | 28.38万 | 22.99 万元 | 5.39万 | 有现车 |
2016款30 TFSI 标准型 | 23.42万 | 18.97 万元 | 4.45万 | 有现车 |
2016款30 TFSI 时尚型 | 25.92万 | 21 万元 | 4.92万 | 有现车 |
2016款35 TFSI 时尚型 | 27.92万 | 22.62 万元 | 5.30万 | 有现车 |
2016款35 TFSI 风尚型 | 30.38万 | 26.15 万元 | 4.23万 | 有现车 |
2016款35 TFSI 四驱风尚型 | 32.08万 | 25.98 万元 | 6.10万 | 有现车 |
2016款40 TFSI 四驱运动型 | 34.49万 | 27.94 万元 | 6.55万 | 有现车 |
2016款40 TFSI 四驱风尚型 | 33.58万 | 27.2 万元 | 6.38万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
近日,编辑了解到,目前店内奥迪Q3有现车,购车可享受至多6.55万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表
优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2016款30 TFSI 风尚型 | 28.38万 | 22.99 万元 | 5.39万 | 有现车 |
2016款30 TFSI 标准型 | 23.42万 | 18.97 万元 | 4.45万 | 有现车 |
2016款30 TFSI 时尚型 | 25.92万 | 21 万元 | 4.92万 | 有现车 |
2016款35 TFSI 时尚型 | 27.92万 | 22.62 万元 | 5.30万 | 有现车 |
2016款35 TFSI 风尚型 | 30.38万 | 26.15 万元 | 4.23万 | 有现车 |
2016款35 TFSI 四驱风尚型 | 32.08万 | 25.98 万元 | 6.10万 | 有现车 |
2016款40 TFSI 四驱运动型 | 34.49万 | 27.94 万元 | 6.55万 | 有现车 |
2016款40 TFSI 四驱风尚型 | 33.58万 | 27.2 万元 | 6.38万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 | ||||
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为主,更多行情请关注爱卡 |